Sichtflugkarte Heinsberg-Aphoven UL-Sonderflugplatz
Überflüge der benachbahrten Orte sind möglichst zu vermeiden. Die im Nordwesten verlaufende Landstrasse L288 ist in ausreichender höhe zu überfliegen.
SkyDemon benützer aufgepasst: Bislang ist der Flugplatz 750m versetzt nach SW, Landebahn aber correct angegeben. RWY Breite ist 30m, nicht 70, RWY Richtung ist 14 / 32, nicht 12/30.
Hier geht’s zum extra Info für Motorschirmer

Betriebszeiten | Samstag, Sonntags und Feiertage 09:00 LT bis 21:00 LT (Bis SS PPR) |
Flughafenbezugspunkt | 51°03’01.6″N 6°03’14.9″E |
GAFOR – Gebiet | 31 |
Funkrufzeichen | Heinsberg-Info |
Frequenz | 129,265 Mhz |
PPR – Telefon | +49 (24 52) 2 23 23 (nur an Wochenenden und Feiertage) |
Kraftstoff | Kein |
Start- Landebahn Ausrichtung | 14 LH/ 32 RH |
Länge / Belag | 270m, Gras |
Platzhöhe | 220ft / 67m |
Platzrunde | 800ft MSL, Nordlich |
FIS | Langen Information 129,875 |
Anfahrt
52525 Heinsberg / Braunsrath, Landstrasse